fbpx

Szénhidrát táblázat

A terhességi cukorbetegségről bővebben itt olvashatsz.

 

 

Napi javasolt szénhidrát (g).

110 140 160 180 200
Reggeli 20 25 30 30 35
Tízórai 10 15 15 20 20
Ebéd 35 40 50 50 55
Uzsonna 10 15 15 20 25
Vacsora 25 30 35 40 45
Utóvacsora 10 15 15 20 20


Néhány példa, ami megfelel a fenti szénhidrát tartalmaknak:

  • 10 g szénhidrát: 2 dl tej vagy kefir, vagy natúr joghurt; 1 közepes őszibarack; 1 közepes kajszi; 1 nagy alma; 3 db Korpovit keksz
  • 15 g szénhidrát: fél zsemle margarinnal 1 szelet sajttal; 1 nagy körte; 4 db mandarin; 2 narancs; 2 alma; 5 db Korpovit keksz; málnaturmix (2 dl tej,10dkg málna)
  • 20 g szénhidrát: 2 dl kefír 3 db Korpovit keksszel; 1 szelet rozskenyér margarinnal; őszibarackturmix (2 dl tej,1 őszibarack)
  • 25 g szénhidrát: 1 kifli sovány felvágottal; 1 kifli sajttal; 1 szelet rozsos kenyér margarinnal sajttal; 20 dkg franciasaláta majonéz helyett joghurttal készítve
  • 30 g szénhidrát: 1 zsemle margarinnal sovány felvágottal vagy sajttal; paradicsomos burgonyasaláta (10közepes burgonya,3 közepes paradicsom); 3 dl tej 5 db Korpovit keksz; fél zsemle 3 dl natúrjogurttal vagy kefírrel
  • 35 g szénhidrát: 2 dl kefír vagy joghurt 1 kiflivel; 3 dl tej 5 Korpovit keksz; 1 adag gombaleves zöldbabfőzelék párolt sertésszelet; 1 adag párolt zöldborsó; 1 adag meggyleves tökfőzelék sült csirkecomb
  • 45 g szénhidrát: 1,5 zsemle sovány felvágottal vagy sajttal; 3 dl joghurt vagy kefír 1 zsemlével


 

 

Élelmiszer neve / Cereáliák, gabonafélék

 

kJ kcal szénhidrát
árpagyöngy (gersli) 1435 350 75
búzacsíra 2134 508 42
búzadara 1423 340 73.4
búzakorpa 700 170 15
búzaliszt (finomított) 1540 368 76.3
búzapehely 1382 330 32
búza (teljes búzaliszt) 1390 331 64.4
köles (hántolt) 1520 362 70.6
kukoricaliszt és dara 1452 347 70.2
kukoricapehely 1512 360 83
rizs (hántolatlan) 1504 360 77.4
rizs (hántolt, fényezett) 1443 345 77.5
rozsliszt 1439 344 73.6
rozspehely 1440 344 36.8
zab (mag, teljes zabliszt) 1308 313 66.1
zabpehely 1579 376 64.3
Hüvelyesek kJ kcal szénhidrát
bab (száraz) 1310 313 54.1
csicseriborsó 1292 309 48.6
lencse 1393 333 53
sárgaborsó 1522 362 60.5
szójabab 2150 512 22.1
szójagranulátum-kocka 2150 512 18.3
szójaliszt (zsírtalanított) 1378 328 33.4
tofu (szójababtúró) 352 84 9.1
Kenyerek,tészták kJ kcal szénhidrát
1db kifli (45 g) 544 130 26
1db zsemle (54 g) 615 147 30.8
alföldi kenyér 1054 251 53.1
bakonyi barna kenyér 1020 245 50.6
búzakorpás kenyér 825 197 22
graham kenyér 1110 265 54
réteslap (1 csomag) 699 167 23
rozskenyér 1067 255 53.6
száraztészta (4 tojásos) 1598 382 72.9
száraztészta (8 tojásos) 1638 390 69.2
szójás kenyér 916 218 38.5
zsemlemorzsa 1431 342 73.3
zsúrkenyér 1268 303 57
Gyümölcsök kJ kcal szénhidrát
alma 126 30 7
ananász 213 51 12
ananászkonzerv 327 78 16.9
aszalt szilva 1140 271 61.8
avokádó 958 227 1.9
banán 431 103 24.2
citrom 105 25 2.3
cseresznye 255 61 14
egres 159 38 8
fagyasztott málna 120 30 5.8
fagyasztott meggy 210 50 11.2
földieper 142 34 7.2
füge (szárított) 1400 270 62
görögdinnye 122 29 6.5
grapefriut 146 35 7.2
kiwi 231 55 11.3
körte 209 50 12
mazsola 1159 276 65
málna 117 28 5.4
meggy 213 51 11
meggybefőtt 370 90 20.8
narancs 167 40 8.5
őszibarack 167 40 9
ribiszke (vörös) 138 33 7
sárgabarack 192 46 10.2
sárgadinnye 163 39 9.5
szeder 134 32 6
szilva 238 57 13.1
szőlő 318 76 18.1
Zöldség kJ kcal szénhidrát
brokkoli 100 24 2.1
burgonya 385 92 20
cékla 126 30 5.9
cukkini 126 30 5.3
csemege uborka 65 15 2.6
csiperkegomba 163 39 3.3
fagyasztott brokkoli 120 28 4
fagyasztott zöldbab 120 30 4.2
fagyasztott zöldborsó 370 90 15
fejes saláta 64 16 2
Bitmap
fokhagyma
559 133 26.3
gombakonzerv 100 29 3
hagyma 163 39 8.3
karalábé 160 38 6.9
karfiol 121 29 3.9
káposzta (fejes) 130 31 5.7
káposzta (savanyú) 84 20 3.4
káposzta (vörös) 130 31 5.7
kelbimbó (bimbós kel) 206 49 6.1
kelkáposzta 142 34 4.3
kígyóuborka 46 11 1.7
konzerv zöldborsó 250 60 10.1
kovászos uborka 50 12 1.9
Bitmap
kukorica
531 127 23.6
laskagomba 175 42 6
olívabogyó 937 222 6.5
padlizsán 105 25 4.8
paprika (zöld) 84 20 3
paradicsom 92 22 4
paradicsompüré 460 110 20
petrezselyemgyökér 121 29 5.9
petrezselyemzöld 251 60 9.8
póréhagyma 151 36 6.3
retek 63 15 2.2
sárgarépa 146 35 8.1
sóska 96 23 2.3
spárga 67 16 1.8
spenót (paraj) 75 18 1.8
sült burgonya 1810 430 53
sütőtök 322 77 16.5
tök (gyalult) 126 30 6.1
zeller 121 29 5
zöldbab 167 40 6.8
zöldborsó 368 88 14
Tej, tejtermékek kJ kcal szénhidrát
író 144 35 4
juhtúró 1160 283 3
kefir, joghurt 139 34 5
tej 0,1 % 123 30 5
tej 1,5 % 205 50 5
tej 2,8 % 254 62 5
tej 3,6 % 287 70 5
tejföl 12% 582 142 4
tejföl 20 % 886 216 4
tejszín 1238 302 3
tejszín kávéba 697 170 5
túró, félzsíros 603 147 3
túró körített 697 170 4
túró rudi 349 85 8
túró, sovány 320 78 3
Sajtok kJ kcal szénhidrát
Anikó sajt 1394 340 2
Boci tubusos 1148 280 1
Camembert 1263 308 1
Camping sajt 1316 321 2
Feta sajt 1033 252 1
Göcseji 1230 300 1
Hóvirág 1230 300 1
Karaván sajt 1447 353 2
Kocka sajt 1 db 328 80 1
Köményes sajt 923 225 2
Mackó sajt 1 db (33 g) 422 103 1
Márványsajt 1501 366 2
Mascarpone 1882 459 2
Mozzarella 217 53 1
Óvári, sport 1189 290 2
Parmezán sajt 1579 385 2
Tejszínes krémsajt 1066 260 3
Tenkes sajt 1119 273 2
Tolnai sajt 574 140 1
Trappista sajt 1562 381 2
Túra sajt 779 190 2
Friss húsok kJ kcal szénhidrát
bárányhús 820 200 0
birkahús 1251 305 0
borjúhús 504 123 0
csirkecomb 558 136 0
csirkemáj 525 128 3
csirkemell 459 112 0
fácánhús 451 110 0
galamb 533 130 1
kacsa, pecsenye 783 191 0
kagyló 336 82 6
libacomb 832 203 0
libahús 820 200 0
libamáj 1915 467 0
marhahús, sovány 947 231 0
marhahús zsíros 1050 256 0
marhamáj 574 140 3
nyúlhús, házi 664 162 0
nyúlhús, vad 435 106 0
pacal 677 165 0
pulykacomb 713 174 0
pulykamell 431 105 0
rák 316 77 2
sertéscomb 668 163 0
sertéshús kövér 1599 390 0
sertéshús sovány 615 150 0
sertéskaraj 668 163 0
sertésmáj 570 139 2
szűzpecsenye 668 163 0
tyúkhús 574 140 0
velő 3485 850 0
Húskészítmények kJ kcal szénhidrát
csabai kolbász 1886 460 0
debreceni kolbász 1148 280 0
disznósajt 1324 323 0
farmer kolbász 2358 575 0
füstölt, főtt tarja 832 203 0
füstölt sonka 1517 370 0
gépsonka 656 160 0
Globus húskrém 65 g 492 120 0
gyulai kolbász 1599 390 0
kenőmájas 1328 324 0
lecsókolbász 1107 270 0
löncshús 1066 260 2
májas hurka 1259 307 9
májkrém 1148 280 5
nyári szalámi 1189 290 0
olasz felvágott 1353 330 0
paprikás szalámi 2083 508 0
párizsi,krinolin, szafaládé 861 210 0
pulykafelvágott 636 155 0
szárazkolbász 1517 370 0
szárnyasfelvágott 923 225 0
véres hurka 1234 301 8
tavaszifelvágott 738 180 0
téliszalámi 2132 520 0
turistaszalámi 1804 440 0
vadász 984 240 0
virsli 976 238 0
veronai 1148 280 0
zalahús 820 200 0
Zalai felvágott 1037 253 0
Halak és halkészítmények kJ kcal szénhidrát
busa 385 94 1
csuka harcsa 328 80 0
fogas 353 86 0
harcsa 328 80 0
heck 365 89 0
lazac 873 213 0
makréla 738 180 0
olajos hal 1517 370 0
ponty 414 101 0
tonhal 365 89 1
tőkehal 365 89 1
Tojás kJ kcal szénhidrát
tojás (1 db) 279 68 0
Zsiradékok kJ kcal szénhidrát
angolszalonna 2054 501 0
császárhús főtt 2649 646 0
Delma Light 1517 370 0
étolaj 3805 928 0
Flóra margarin 3526 860 0
füstölt szalonna 2997 731 0
kolozsvári szalonna 2632 642 0
Libazsír 3342 815 0
margarin 3022 737 0
margarin light 1521 371 0
Party vajkrém 2645 645 0
Ráma, Liga margarin 3116 760 0
sertészsír 3801 927 0
teavaj 3059 746 0
tepertő 3374 823 0
Ízesítők kJ kcal szénhidrát
élesztő 431 105 10
ketchup 431 105 24
majonéz 2476 604 1
mustár 385 94 4
zselatin 1517 370 0